25 største billettkontorbomber gjennom tidene
Selv om ikke hver film kan være en økonomisk hit, beviser de største billedkontorbomber gjennom tidene at noen prosjekter kan ta ned karrierer, sjangre og til og med studioer. Mens filmstudioer gjør alt for å sikre at de tar så få risikoer som mulig, er det alltid en gamble å investere i en film . Den vanlige kritikken som Hollywood bare produserer omstarter, oppfølgere, nyinnspilling og spinoffs er ikke uten begrunnelse. Denne påstanden kommer fra det faktum at for studioer, en intellektuell eiendom med bevist potensial og en innebygd fanbase, vil alltid være mer tiltalende enn et ukjent, originalt prospekt.
Imidlertid bærer denne tilnærmingen ikke alltid frukt. Bokskontorfeilen til superheltfilmer i 2023 viser at ingen sjanger kommer til å bli en sikker hit for alltid. Mens superheltfilmer en gang var den største inntekten, har de nå gjort for noen kostbare tap . Dette kan være det samme for store ambisiøse produksjoner som spiral ut av kontroll, prøver å starte franchisetakere som ikke klarer å lansere, og stjernespekkede filmer som ikke interesserer publikum. Uansett selvtillit som går inn, har disse billettkontorbombene gjort et uheldig preg i Hollywood -historien.
Bokskontorfigurer via Box Office Mojo .
| Filmer | Verdensomspennende brutto passer sesong 10 utgivelsesdato | Tap |
|---|---|---|
| John Carter (2012) | 284,1 millioner dollar | 255 millioner dollar |
| The Lone Ranger (2013) | 240 millioner dollar | 240 millioner dollar |
| Marvels (2023) | 206,1 millioner dollar | 237 millioner dollar |
| The 13th Warrior (1999) | 61,7 millioner dollar | 227 millioner dollar |
| Mortal Engines (2018) | 83,7 millioner dollar rollebesetning av misjon: umulig 7 | 204 millioner dollar |
| Cutthroat Island (1995) | 18,3 millioner dollar | 202 millioner dollar |
| Sinbad: Legend of the Seven Seas (2003) | 80,8 millioner dollar | 199 millioner dollar |
| Strange World (2023) | 73,6 millioner dollar | 197 millioner dollar |
| Battleship (2012) | 303 millioner dollar | 199 millioner dollar |
| Pan (2015) | 128,4 millioner dollar | 185 millioner dollar |
| Tomorrowland (2015) | 209 millioner dollar | 185 millioner dollar |
| King Arthur: Legend of the Sword (2017) | 148,7 millioner dollar | 183 millioner dollar Euphoria sesong 3 |
| Titan A.E. (2000) | 36,8 millioner dollar | 170 millioner dollar |
| Blir rød (2022) | 19,8 millioner dollar | 167 millioner dollar |
| The Adventures of Pluto Nash (2002) | 7,1 millioner dollar | 156 millioner dollar |
| Final Fantasy: The Spirits Within (2001) | 85,1 millioner dollar | 155 millioner dollar |
| Dark Phoenix (2019) | 252,4 millioner dollar | 155 millioner dollar svartkløver sesong 5 |
| Mulan (2020) | 66,8 millioner dollar | 159 millioner dollar |
| Wonder Woman 1984 (2020) | 166,5 millioner dollar | 155 millioner dollar |
| A Wrinkle in Time (2018) | 133,2 millioner dollar | 152 millioner dollar |
| The Flash (2023) | 271,3 millioner dollar når kommer neste sesong av deg ut | 150 millioner dollar |
| Mars trenger mødre (2011) | 39 millioner dollar | 145 millioner dollar |
| Heaven's Gate (1980) | 3,5 millioner dollar | 144 millioner dollar |
| Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023) | 384 millioner dollar | 143 millioner dollar |
| Hvordan vet du (2010) | 48,7 millioner dollar | 140 millioner dollar |
25 Hvordan vet du (2010)
Tap: 140 millioner dollar
Redaksjonens
